Cobertura LBFF
Guia: Tudo sobre a Série A da LBFF 5
Preparamos um guia para te deixar muito bem informado sobre tudo da primeira divisão da LBFF
-
por
Cristino 'cac0' Melo - /
- / Capa: Arte/Tropa Free Fire
Ela está de volta! A Liga Brasileira de Free Fire chega a sua quinta edição mais emocionante do que nunca. A partir deste sábado (12), 18 equipes disputaram o título e uma premiação de R$300 mil. A grande novidade desta temporada é que o calendário ganhou mais um dia de competição. Agora, as segundas-feiras também serão de LBFF.
A premiação total do torneio é de R$935 mil, quase R$200 mil a mais que a edição anterior. As finais acontecem no dia 24 de julho com as 12 melhores colocadas da fase regular. Agora, vamos para o Guia, vamos para o tiro, porrada e bomba.
Quer saber mais sobre Free Fire? Siga a Tropa Free Fire nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter!
Índice
Times Participantes
Formato de disputa
Classificação
Rodadas
Premiação
Transmissão
TIMES PARTICIPANTES
A LBFF 5 é composta por 18 equipes divididas em três grupos.
Grupo A | Grupo B | Grupo C |
Fluxo | God Unidas | B4 eSports |
Los Grandes | INTZ | Corinthians |
Meta Gaming | LOUD | Miners |
paiN Gaming | Nitroxx Top10 | FURIA eSports |
Santos Real | SS Esports | Team CodaSolid |
Vivo Keyd | Team Liquid | Team oNe |
FORMATO DA DISPUTA
A primeira fase da Liga Brasileira de Free Fire 5 acontece entre os dias 12 de junho e 19 de julho. Ele seguirá o mesmo formato da edição anterior. As 12 melhores equipes avançam para as finais, entre o 13º e 16º disputam a repescagem. Os dois últimos caem para a Série B.
A pontuação também segue a mesma. A equipe que conquistar o BOOYAH ganha 12 pontos. E segue 1 ponto por abate. Confira a tabela completa:
COLOCAÇÃO | PONTOS | COLOCAÇÃO | PONTOS |
1° | 12 | 7° | 4 |
2° | 9 | 8° | 3 |
3° | 8 | 9° | 2 |
4° | 7 | 10º | 1 |
5° | 6 | 11º | 0 |
6° | 5 | 12º | 0 |
CLASSIFICAÇÃO
RODADAS (*equipes que deram BOOYAH! na queda)
Rodada 18 – Grupo A x C (19/07)
Rodada 17 – Grupo A x B (18/07)
Rodada 16 – Grupo B x C (17/07)
Rodada 15 – Grupo A x B (12/07)
1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL | |
Vivo Keyd | 19 | 12 | 21 | 10 | 4 | 14 | 80 |
Fluxo | 9 | 15 | 19* | 18 | 7 | 8 | 76 |
Team Liquid | 12 | 18* | 12 | 20* | 10 | 4 | 76 |
Los Grandes | 8 | 14 | 10 | 12 | 12 | 18* | 74 |
META | 24* | 5 | 2 | 10 | 23* | 1 | 65 |
SS | 11 | 1 | 4 | 5 | 12 | 9 | 42 |
Nitroxx Top10 | 2 | 5 | 8 | 17 | 0 | 8 | 40 |
LOUD | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 30 |
INTZ | 2 | 13 | 0 | 3 | 10 | 2 | 30 |
GOD Unidas | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 24 |
Santos Real | 0 | 7 | 9 | 0 | 7 | 1 | 24 |
paiN | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 9 | 22 |
Rodada 14 – Grupo B x C (11/07)
1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL | |
SS | 26* | 17 | 0 | 18* | 9 | 19* | 61 |
B4 | 11 | 6 | 13 | 12 | 19* | 18 | 42 |
GOD Unidas | 7 | 11 | 11 | 8 | 5 | 14 | 37 |
Corinthians | 4 | 13 | 9 | 1 | 18 | 8 | 26 |
Team CodaSolid | 8 | 12 | 10 | 13 | 4 | 5 | 43 |
Nitroxx Top10 | 2 | 19* | 16* | 0 | 10 | 4 | 37 |
Miners | 1 | 1 | 16 | 12 | 8 | 7 | 30 |
FURIA | 11 | 1 | 4 | 7 | 6 | 11 | 16 |
LOUD | 2 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 26 |
INTZ | 1 | 4 | 4 | 8 | 10 | 5 | 17 |
Team Liquid | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 16 |
Team oNe | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 |
Rodada 13 – Grupo A x C (10/07)
1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL | |
Vivo Keyd | 21* | 0 | 14 | 16* | 9 | 24* | 84 |
META | 6 | 6 | 14 | 14 | 17 | 18 | 75 |
Fluxo | 7 | 12 | 20 | 7 | 14 | 4 | 64 |
Team CodaSolid | 6 | 14 | 16* | 0 | 18* | 3 | 57 |
B4 | 12 | 13 | 2 | 10 | 2 | 15 | 54 |
Miners | 0 | 17* | 5 | 5 | 9 | 6 | 42 |
Los Grandes | 13 | 2 | 0 | 17 | 7 | 2 | 41 |
Santos Real | 1 | 11 | 5 | 10 | 5 | 8 | 40 |
FURIA | 10 | 12 | 6 | 2 | 0 | 5 | 35 |
Team oNe | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 9 | 30 |
paiN | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 0 | 27 |
Corinthians | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 10 | 26 |
Rodada 12 – Grupo B x C (05/07)
1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL | |
B4 | 6 | 24 | 15 | 12 | 8 | 10 | 75 |
Team CodaSolid | 13 | 5 | 2 | 20* | 4 | 24* | 68 |
SS Esports | 5 | 8 | 3 | 10 | 20* | 15 | 61 |
Corinthians | 0 | 11 | 7 | 16 | 12 | 10 | 56 |
FURIA | 18* | 1 | 11 | 2 | 14 | 1 | 47 |
Team oNe | 7 | 13 | 8 | 7 | 4 | 5 | 44 |
GOD Unidas | 14 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 42 |
Team Liquid | 6 | 5 | 21* | 6 | 0 | 3 | 41 |
Nitroxx | 16 | 5 | 12 | 0 | 6 | 0 | 39 |
LOUD | 5 | 0 | 10 | 7 | 10 | 4 | 36 |
Miners | 2 | 18* | 6 | 0 | 3 | 3 | 32 |
INTZ | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 8 | 31 |
Rodada 11 – Grupo A x C (04/07)
1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL | |
FURIA | 8 | 7 | 23* | 0 | 18 | 11 | 67 |
Vivo Keyd | 10 | 1 | 6 | 21 | 6 | 11 | 55 |
B4 | 16* | 20* | 0 | 11 | 6 | 2 | 55 |
Los Grandes | 1 | 6 | 9 | 9 | 15 | 14 | 54 |
Fluxo | 18 | 4 | 6 | 1 | 2 | 20* | 51 |
Corinthians | 5 | 10 | 15 | 7 | 9 | 4 | 50 |
paiN Gaming | 8 | 8 | 11 | 20* | 0 | 2 | 49 |
Team CodaSolid | 0 | 11 | 5 | 5 | 22* | 4 | 47 |
META | 5 | 10 | 3 | 9 | 0 | 14 | 41 |
Team oNe | 11 | 0 | 11 | 2 | 5 | 11 | 40 |
Miners | 0 | 7 | 3 | 15 | 2 | 7 | 34 |
Santos Real | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 |
Rodada 10 – Grupo A x B (03/07)
1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL | |
Team Liquid | 5 | 6 | 15 | 19 | 14 | 8 | 67 |
Fluxo | 5 | 9 | 23* | 20* | 0 | 2 | 59 |
LOUD | 13 | 14* | 4 | 8 | 5 | 12 | 56 |
INTZ | 5 | 1 | 6 | 7 | 5 | 28* | 52 |
SS Esports | 7 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 50 |
Santos Real | 21* | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 46 |
Vivo Keyd | 0 | 12 | 7 | 4 | 23* | 0 | 46 |
META | 10 | 14 | 0 | 8 | 3 | 11 | 46 |
Los Grandes | 11 | 2 | 8 | 3 | 11 | 10 | 45 |
GOD Unidas | 10 | 8 | 5 | 1 | 7 | 12 | 43 |
Nitroxx Top10 | 4 | 4 | 15 | 2 | 11 | 6 | 42 |
paiN Gaming | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 | 24 |
Rodada 9 – Grupo A x C (28/06)
1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL | |
Vivo Keyd | 7 | 2 | 12 | 14 | 14 | 24* | 73 |
Team CodaSolid | 11 | 17 | 12 | 3 | 14 | 13 | 70 |
Miners | 12 | 9 | 22* | 8 | 0 | 5 | 56 |
Team oNe | 3 | 4 | 9 | 12 | 7 | 20 | 55 |
Corinthians | 13 | 9 | 5 | 12 | 4 | 7 | 50 |
META | 2 | 3 | 14 | 0 | 25* | 5 | 49 |
Santos Real | 22* | 13 | 1 | 4 | 8 | 1 | 49 |
paiN Gaming | 13 | 13 | 1 | 9 | 12 | 0 | 48 |
FURIA | 5 | 5 | 6 | 12 | 12 | 5 | 45 |
Fluxo | 0 | 17* | 2 | 15* | 1 | 0 | 35 |
Los Grandes | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 11 | 28 |
B4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 19 |
Rodada 8 – Grupo A x B (27/06)
1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL | |
Nitroxx Top10 | 10 | 12 | 18* | 25* | 1 | 19* | 85 |
LOUD | 23 | 22* | 16 | 0 | 7 | 14 | 82 |
Santos Real | 15 | 6 | 9 | 5 | 17 | 17 | 69 |
INTZ | 20* | 13 | 7 | 13 | 7 | 6 | 66 |
SS Esports | 3 | 4 | 10 | 5 | 18* | 12 | 52 |
Fluxo | 6 | 11 | 5 | 6 | 13 | 6 | 47 |
paiN Gaming | 6 | 4 | 5 | 9 | 13 | 0 | 37 |
Meta Gaming | 4 | 9 | 3 | 11 | 8 | 1 | 36 |
GOD Unidas | 9 | 11 | 10 | 0 | 2 | 1 | 33 |
Vivo Keyd | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 5 | 28 |
Los Grandes | 0 | 3 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 |
Team Liquid | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 11 | 22 |
Rodada 7 – Grupo B x C (26/06)
1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL | |
Corinthians | 2 | 7 | 23* | 8 | 11 | 21* | 72 |
B4 | 18* | 12 | 4 | 20* | 6 | 5 | 65 |
FURIA | 7 | 6 | 0 | 13 | 20* | 14 | 60 |
SS Esports | 14 | 15 | 10 | 2 | 0 | 15 | 56 |
Team Codasolid | 12 | 9 | 8 | 17 | 4 | 6 | 56 |
LOUD | 8 | 3 | 21 | 5 | 11 | 7 | 55 |
INTZ | 9 | 6 | 0 | 13 | 16 | 5 | 49 |
Miners | 6 | 0 | 9 | 6 | 13 | 9 | 43 |
Team Liquid | 8 | 6 | 8 | 0 | 5 | 7 | 34 |
GOD Unidas | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | 8 | 30 |
Nitroxx Top10 | 6 | 20* | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 |
Team oNe | 3 | 12 | 5 | 5 | 1 | 3 | 29 |
Rodada 6 – Grupo A x B (21/06)
1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL | |
Santos Real | 11 | 18 | 6 | 22* | 17* | 9 | 83 |
LOUD | 27* | 9 | 18* | 11 | 6 | 10 | 81 |
SS | 3 | 21* | 13 | 2 | 11 | 20* | 70 |
META Gaming | 7 | 7 | 16 | 5 | 9 | 5 | 49 |
GOD Unidas | 6 | 8 | 6 | 14 | 8 | 1 | 43 |
Vivo Keyd | 11 | 12 | 2 | 0 | 10 | 7 | 42 |
Fluxo | 1 | 9 | 14 | 10 | 7 | 0 | 41 |
Team Liquid | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 10 | 41 |
Nitrox Top10 | 1 | 0 | 6 | 10 | 19 | 2 | 38 |
paiN Gaming | 11 | 1 | 3 | 9 | 2 | 12 | 38 |
Los Grandes | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 12 | 32 |
INTZ | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 21 |
Rodada 5 – Grupo B x C (20/06)
1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL | |
INTZ | 17 | 10 | 9 | 20* | 19* | 9 | 84 |
SS | 11 | 3 | 22* | 10 | 4 | 21* | 71 |
Miners | 7 | 23* | 5 | 15 | 8 | 9 | 67 |
Corinthians | 12 | 9 | 16 | 8 | 11 | 4 | 60 |
B4 | 21* | 9 | 16 | 8 | 11 | 4 | 60 |
Nitrox | 13 | 4 | 10 | 8 | 13 | 5 | 53 |
FURIA | 1 | 13 | 2 | 13 | 6 | 12 | 47 |
LOUD | 4 | 10 | 9 | 2 | 8 | 2 | 35 |
Liquid | 9 | 11 | 4 | 3 | 0 | 8 | 35 |
Coda Solid | 2 | 10 | 1 | 0 | 6 | 14 | 33 |
GOD Unidas | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 12 | 30 |
Team oNe | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 16 |
Rodada 4 – Grupo A x C (19/06)
1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL | |
Corinthians | 15* | 2 | 9 | 14 | 24* | 15 | 79 |
Los Grandes | 16 | 16 | 9 | 5 | 11 | 1 | 58 |
Team oNe | 17 | 9 | 10 | 10 | 3 | 5 | 54 |
FURIA | 10 | 18* | 1 | 5 | 10 | 7 | 51 |
Fluxo | 2 | 13 | 0 | 11 | 11 | 13 | 50 |
Coca Solid | 12 | 17 | 11 | 1 | 4 | 4 | 49 |
Vivo Keyd | 1 | 9 | 17 | 12 | 4 | 4 | 47 |
Santos Real | 4 | 6 | 4 | 22* | 1 | 6 | 43 |
META | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 18* | 41 |
B4 | 8 | 0 | 21* | 6 | 4 | 0 | 39 |
paiN | 8 | 5 | 10 | 5 | 3 | 7 | 38 |
Miners | 0 | 4 | 3 | 2 | 10 | 14 | 33 |
Rodada 3 – Grupo B x C (14/06)
1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL | |
INTZ | 9 | 18* | 12 | 6 | 12 | 6 | 63 |
B4 | 5 | 15 | 13 | 4 | 3 | 22* | 62 |
Miners | 6 | 8 | 8 | 12 | 20* | 6 | 60 |
Team CodaSolid | 10 | 11 | 9 | 18* | 10 | 0 | 58 |
Team Liquid | 20 | 2 | 4 | 9 | 6 | 16 | 57 |
Corinthians | 9 | 0 | 6 | 15 | 19 | 4 | 53 |
GOD Unidas | 1 | 0 | 19* | 0 | 15 | 13 | 48 |
SS Esports | 0 | 8 | 5 | 9 | 5 | 13 | 40 |
Nitroxx Top10 | 14* | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 37 |
Team oNe | 17 | 3 | 3 | 4 | 0 | 10 | 37 |
LOUD | 2 | 13 | 4 | 0 | 8 | 7 | 34 |
FURIA | 2 | 13 | 2 | 17 | 0 | 0 | 34 |
Rodada 2 – Grupo A x C (13/06)
1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL | |
META Gaming | 0 | 14 | 21* | 10 | 12 | 17 | 74 |
Corinthians | 14 | 26* | 5 | 8 | 14 | 7 | 74 |
Vivo Keyd | 7 | 12 | 8 | 1 | 16 | 21* | 65 |
paiN Gaming | 29* | 16 | 11 | 3 | 4 | 1 | 64 |
Los Grandes | 12 | 3 | 23 | 7 | 2 | 9 | 56 |
Fluxo | 12 | 2 | 2 | 9 | 22 | 2 | 49 |
FURIA | 1 | 5 | 3 | 25* | 6 | 3 | 43 |
Miners | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 39 |
B4 | 4 | 1 | 7 | 13 | 2 | 10 | 37 |
Team CodaSolid | 1 | 2 | 4 | 15 | 2 | 8 | 32 |
Santos Real | 4 | 6 | 10 | 5 | 1 | 5 | 31 |
Team oNe | 5 | 6 | 2 | 1 | 16* | 0 | 30 |
Rodada 1 – Grupo A x B (12/06)
1ª QUEDA | 2ª QUEDA | 3ª QUEDA | 4ª QUEDA | 5ª QUEDA | 6ª QUEDA | TOTAL | |
Fluxo | 12 | 23* | 11 | 8 | 8 | 13 | 75 |
Los Grandes | 12 | 12 | 14 | 9 | 20* | 4 | 71 |
Vivo Keyd | 3 | 4 | 0 | 25 | 9 | 23* | 64 |
SS | 20* | 7 | 4 | 18* | 1 | 11 | 61 |
Nitroxx Top 10 | 10 | 12 | 18 | 2 | 8 | 3 | 53 |
Santos Real | 7 | 6 | 0 | 14 | 12 | 11 | 50 |
LOUD | 0 | 6 | 17* | 4 | 12 | 7 | 46 |
GOD Unidas | 6 | 7 | 5 | 11 | 6 | 11 | 46 |
Team Liquid | 18 | 15 | 2 | 4 | 0 | 2 | 41 |
Meta Gaming | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 12 | 34 |
paiN Gaming | 4 | 0 | 6 | 11 | 7 | 1 | 29 |
INTZ | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 15 |
PREMIAÇÃO
A premiação total é de R$935 mil reais, R$190 mil a mais que a edição anterior. A primeira fase da competição não define a premiação de nenhuma equipe. Apenas os 12 primeiros, que avançam as finais, recebem um valor em dinheiro.
Portanto, os times que disputarão a repescagem e os rebaixados não recebem nenhum prêmio.
TRANSMISSÃO
As transmissões da LBFF começam a partir das 13h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no canal oficial do Free Fire no YouTube e na BOOYAH!, plataforma de streaming da Garena.
Veja mais
-
Noticias
/ 1 ano atrásServidor Avançado: O que é, como instalar e possíveis recompensas (Outubro 2023)
Este artigo traz o passo a passo de como instalar o Servidor Avançado, além...
Por Filipe Carbone -
Noticias
/ 1 ano atrásFree Fire Advance: O que é e como fazer o download do servidor avançado (Outubro 2023)
Free Fire Advance é aberto ocasionalmente pela Garena e permite que jogadores testem diversas...
Por Filipe Carbone -
Noticias
/ 1 ano atrásCalendário semanal do Free Fire: 29 de setembro a 4 de outubro
Veja quais são os eventos que agitarão a semana do Free Fire
Por Filipe Carbone -
Noticias
/ 1 ano atrásCodiguin Claro no Free Fire; veja como resgatar no Rewards
Veja como fazer para resgatar os codiguin da Claro no Free Fire em setembro...
Por Filipe Carbone -
Noticias
/ 1 ano atrásCodiguin M1014 e GROZA Faraó; veja como resgatar no Rewards
Veja abaixo uma série de codiguin que podem ser utilizados pelos jogadores no Rewards...
Por Filipe Carbone